Ist Microsoft Azure gerade down?
Nein. Microsoft Azure funktioniert.
Alle 97 überwachten Messpunkte haben normal geantwortet. Geht es bei dir trotzdem nicht, liegt es eher an Gerät, App oder Netz, oder die Störung betrifft nur einzelne Regionen oder Funktionen. Geprüft vor 28 Sekunden · alle 5 Minuten neu
Microsoft Azure hosting, Front Door and Azure DNS. Diese Seite zeigt jeden Dienst auf unserem Radar, der für Hosting, CDN oder DNS von Microsoft Azure abhängt. So siehst du, wie weit eine Störung bei Microsoft Azure reicht, nicht nur die offizielle Statusseite von Microsoft Azure.
E-Mail bekommen, wenn Microsoft Azure ausfällt
Alle 5 Minuten unabhängig geprüft. Wir melden uns auch, wenn der Cloud-, CDN- oder DNS-Anbieter hinter Microsoft Azure eine Störung hat, und wenn es wieder geht. Kein Konto, Abmeldung mit einem Klick.
Dienste, die von Microsoft Azure abhängen
| Dienst | Abhängig über | Status | Antwortzeit | Verfügbarkeit 24 Std. |
|---|---|---|---|---|
| aau.dkaau.dk | Hosting | ok | 1548 ms | 100% |
| activemind.deactivemind.de | Hosting | ok | 1911 ms | 100% |
| adac.deadac.de | Hosting | ok | 1705 ms | 100% |
| antenna.grantenna.gr | DNS | ok | 2055 ms | 100% |
| appcenter.msappcenter.ms | HostingDNS | ok | 283 ms | 100% |
| Austrian Postwww.post.at | Hosting | ok | 2790 ms | 100% |
| Azure Managementmanagement.azure.com | HostingDNS | ok | 367 ms | 99.64% |
| Azure OpenAIoai.azure.com | HostingCDN / EdgeDNS | ok | 822 ms | 100% |
| Azure Portalportal.azure.com | HostingCDN / EdgeDNS | ok | 223 ms | 100% |
| azurecontainerapps.ioazurecontainerapps.io | HostingDNS | ok | 387 ms | 100% |
| bentley.combentley.com | DNS | ok | 310 ms | 100% |
| bing.combing.com | HostingDNS | ok | 229 ms | 100% |
| Black Forest Labs APIapi.bfl.ai | HostingCDN / EdgeDNS | ok | 582 ms | 100% |
| brookings.edubrookings.edu | HostingDNS | ok | 229 ms | 100% |
| ca.govca.gov | Hosting | ok | 1257 ms | 100% |
| cbs.nlcbs.nl | Hosting | ok | 2029 ms | 100% |
| cloud.microsoftcloud.microsoft | HostingDNS | ok | 1170 ms | 99.64% |
| coca-cola.comcoca-cola.com · us-east-2 | DNS | ok | 282 ms | 100% |
| daad.dedaad.de | DNS | ok | 2221 ms | 100% |
| dataprivacyframework.govdataprivacyframework.gov | Hosting | ok | 694 ms | 100% |
| deutschepost.dedeutschepost.de | Hosting | ok | 2207 ms | 100% |
| DocuSignaccount.docusign.com | Hosting | ok | 180 ms | 100% |
| dtu.dkdtu.dk | Hosting | ok | 2214 ms | 99.64% |
| duckduckgo.comduckduckgo.com | Hosting | ok | 676 ms | 85.77% |
| dynamics.comdynamics.com | HostingDNS | ok | 727 ms | 100% |
| EasyPost APIapi.easypost.com | Hosting | ok | 484 ms | 100% |
| educationportal3.ineducationportal3.in | HostingDNS | ok | 1507 ms | 99.64% |
| elmundo.eselmundo.es · europe-west4 | DNS | ok | 1236 ms | 100% |
| Epic MyChartwww.mychart.org | HostingCDN / Edge | ok | 315 ms | 100% |
| ESETwww.eset.com | Hosting | ok | 1128 ms | 100% |
| ey.comey.com | Hosting | ok | 1218 ms | 100% |
| frontiersin.orgfrontiersin.org | HostingDNS | ok | 1756 ms | 100% |
| GitHub Actions resultspipelines.actions.githubusercontent.com | Hosting | ok | 221 ms | 100% |
| honeywell.comhoneywell.com | Hosting | ok | 653 ms | 100% |
| hrw.orghrw.org | DNS | ok | 968 ms | 100% |
| illinois.eduillinois.edu | Hosting | ok | 1019 ms | 100% |
| ilo.orgilo.org | DNS | ok | 756 ms | 100% |
| intel.comintel.com | Hosting | ok | 573 ms | 100% |
| larousse.frlarousse.fr | Hosting | ok | 1360 ms | 100% |
| lexware.delexware.de | Hosting | ok | 1534 ms | 100% |
| LinkedInwww.linkedin.com | DNS | ok | 364 ms | 100% |
| manuaisescolares.ptmanuaisescolares.pt | Hosting | ok | 1832 ms | 100% |
| Marcawww.marca.com | DNS | ok | 583 ms | 100% |
| mBankwww.mbank.pl | HostingCDN / Edge | ok | 507 ms | 100% |
| Microsoft 365 adminadmin.microsoft.com | HostingDNS | ok | 1102 ms | 100% |
| Microsoft Defendersecurity.microsoft.com | HostingDNS | ok | 2117 ms | 99.64% |
| Microsoft Entraentra.microsoft.com | HostingCDN / EdgeDNS | ok | 1160 ms | 100% |
| Microsoft Graphgraph.microsoft.com | HostingDNS | ok | 278 ms | 100% |
| Microsoft loginlogin.microsoftonline.com | HostingDNS | ok | 501 ms | 100% |
| microsoft365.commicrosoft365.com | HostingDNS | ok | 1134 ms | 100% |
| MobilePaymobilepay.dk | HostingDNS | ok | 930 ms | 100% |
| msn.commsn.com | HostingDNS | ok | 776 ms | 100% |
| Nationwidewww.nationwide.co.uk | HostingCDN / Edge | ok | 682 ms | 100% |
| NatWestwww.natwest.com | HostingCDN / Edge | ok | 1021 ms | 100% |
| NuGet APIapi.nuget.org | HostingDNS | ok | 629 ms | 100% |
| OneDriveonedrive.live.com | HostingDNS | ok | 2130 ms | 100% |
| OpenAI APIapi.openai.com | DNS | ok | 314 ms | 100% |
| Outlook weboutlook.office.com | HostingDNS | ok | 392 ms | 100% |
| Outlook.comoutlook.live.com | HostingDNS | ok | 373 ms | 100% |
| poste.itposte.it | Hosting | ok | 1106 ms | 100% |
| powerapps.compowerapps.com | HostingDNS | ok | 1935 ms | 100% |
| powerbi.compowerbi.com | HostingDNS | ok | 679 ms | 100% |
| powerplatform.compowerplatform.com | HostingDNS | ok | 1451 ms | 100% |
| SharePointwww.office.com | HostingDNS | ok | 205 ms | 100% |
| signalr.netsignalr.net | HostingDNS | ok | 3074 ms | 100% |
| skype.comskype.com | HostingDNS | ok | 564 ms | 99.64% |
| sprzedajemy.plsprzedajemy.pl | Hosting | ok | 1340 ms | 100% |
| swishapps.aiswishapps.ai | HostingDNS | ok | 727 ms | 100% |
| systembolaget.sesystembolaget.se | HostingDNS | ok | 1149 ms | 100% |
| szerencsejatek.huszerencsejatek.hu | Hosting | ok | 1803 ms | 100% |
| Teamsteams.microsoft.com | HostingDNS | ok | 427 ms | 100% |
| technologyreview.comtechnologyreview.com | DNS | ok | 762 ms | 100% |
| tele2.setele2.se | Hosting | ok | 1978 ms | 100% |
| Temuwww.temu.com | HostingDNS | ok | 374 ms | 100% |
| terra.com.brterra.com.br | Hosting | ok | 1260 ms | 100% |
| test.detest.de | Hosting | ok | 1506 ms | 100% |
| thetoc.grthetoc.gr | Hosting | ok | 1894 ms | 100% |
| tokmanni.fitokmanni.fi | HostingDNS | ok | 2135 ms | 100% |
| tvmon1.comtvmon1.com | HostingCDN / Edge | ok | 724 ms | 96.35% |
| Twintwww.twint.ch | DNS | ok | 314 ms | 100% |
| ucc.ieucc.ie | Hosting | ok | 2057 ms | 100% |
| uefa.comuefa.com | HostingDNS | ok | 1000 ms | 100% |
| uhc.comuhc.com | Hosting | ok | 313 ms | 100% |
| uiuc.eduuiuc.edu | Hosting | ok | 525 ms | 100% |
| undp.orgundp.org | Hosting | ok | 627 ms | 100% |
| unicef.orgunicef.org · us-east-1 | DNS | ok | 687 ms | 100% |
| uoa.gruoa.gr | Hosting | ok | 1554 ms | 100% |
| viamichelin.frviamichelin.fr | Hosting | ok | 1761 ms | 100% |
| Vippsvipps.no | HostingDNS | ok | 471 ms | 100% |
| virtualearth.netvirtualearth.net | HostingDNS | ok | 807 ms | 100% |
| visualstudio.comvisualstudio.com | HostingDNS | ok | 496 ms | 100% |
| vu.nlvu.nl | Hosting | ok | 2057 ms | 100% |
| windows.comwindows.com | HostingDNS | ok | 1191 ms | 99.64% |
| wordwall.networdwall.net | Hosting | ok | 893 ms | 100% |
| Xboxwww.xbox.com | DNS | ok | 216 ms | 100% |
| yammer.comyammer.com | HostingDNS | ok | 437 ms | 100% |
| zebra.comzebra.com | DNS | ok | 684 ms | 100% |
Letzte Störungen
Keine Anbieter-Störung rund um Microsoft Azure in den letzten 7 Tagen.
So prüfen wir Microsoft Azure
Ist das die offizielle Statusseite von Microsoft Azure?
Nein. Das ist eine unabhängige Sicht von außen. Offizielle Statusseiten bestätigen Störungen oft spät; wir prüfen echte Endpunkte alle fünf Minuten und veröffentlichen, was wir sehen.
Wann gilt Microsoft Azure bei euch als down?
Ein einzelner Fehler wird als Fehler angezeigt, nie als Ausfall. Als ausgefallen gilt ein Dienst erst nach zwei fehlgeschlagenen Prüfungen hintereinander, und eine Anbieter-Störung melden wir nur, wenn mehrere unabhängige Dienste beim selben Anbieter gleichzeitig ausfallen.
Warum stehen hier andere Dienste?
Weil sie dieselbe Infrastruktur nutzen wie Microsoft Azure. Hat diese Infrastruktur Probleme, sind das die Dienste, die als Nächstes betroffen sind, auch wenn ihre eigenen Statusseiten noch alles grün zeigen.
Den ganzen Stack überwachen, nicht nur einen Dienst
Benachrichtigung per Slack, Teams, Webhook oder E-Mail für bis zu 25 Dienste und die Anbieter darunter, Frühwarnungen, Ablauf von Zertifikaten und Domains. 14 Tage gratis, danach 29 $ im Monat.