Ist Akamai gerade down?
Größtenteils ok. 1 von 299 Messpunkten melden Fehler.
Einzelner Fehler, meist ein kurzer Aussetzer. Wir prüfen alle 5 Minuten erneut. Geprüft vor 3 Minuten · alle 5 Minuten neu
Akamai's CDN and Edge DNS, plus Akamai Cloud (Linode) hosting. Diese Seite zeigt jeden Dienst auf unserem Radar, der für Hosting, CDN oder DNS von Akamai abhängt. So siehst du, wie weit eine Störung bei Akamai reicht, nicht nur die offizielle Statusseite von Akamai.
E-Mail bekommen, wenn Akamai ausfällt
Alle 5 Minuten unabhängig geprüft. Wir melden uns auch, wenn der Cloud-, CDN- oder DNS-Anbieter hinter Akamai eine Störung hat, und wenn es wieder geht. Kein Konto, Abmeldung mit einem Klick.
Dienste, die von Akamai abhängen
| Dienst | Abhängig über | Status | Antwortzeit | Verfügbarkeit 24 Std. |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comwww.bol.com · vor 8 Minuten | CDN / Edge | ausgefallen | — | 55.84% |
| aajtak.inaajtak.in | CDN / EdgeDNS | ok | 580 ms | 100% |
| abc.net.auabc.net.au | CDN / EdgeDNS | ok | 758 ms | 100% |
| acrobat.comacrobat.com | CDN / EdgeDNS | ok | 648 ms | 100% |
| ad.nlad.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 1828 ms | 100% |
| Adidaswww.adidas.com | CDN / Edge | ok | 213 ms | 97.81% |
| admanmedia.comadmanmedia.com | CDN / Edge | ok | 1055 ms | 100% |
| Adobewww.adobe.com | CDN / EdgeDNS | ok | 334 ms | 100% |
| Adobe Expressnew.express.adobe.com | DNS | ok | 859 ms | 100% |
| ADPwww.adp.com | CDN / Edge | ok | 579 ms | 100% |
| Adyen Checkoutcheckout-test.adyen.com | DNS | ok | 256 ms | 100% |
| aepd.esaepd.es | CDN / Edge | ok | 1962 ms | 100% |
| Airbnbwww.airbnb.com | CDN / Edge | ok | 354 ms | 99.27% |
| aka.msaka.ms | CDN / EdgeDNS | ok | 926 ms | 100% |
| Akamaiwww.akamai.com | CDN / EdgeDNS | ok | 220 ms | 100% |
| Alibabawww.alibaba.com | CDN / Edge | ok | 289 ms | 93.43% |
| AliExpresswww.aliexpress.com | CDN / Edge | ok | 494 ms | 100% |
| American Airlineswww.aa.com | CDN / EdgeDNS | ok | 801 ms | 100% |
| American Expresswww.americanexpress.com | CDN / EdgeDNS | ok | 2069 ms | 100% |
| amsterdam.nlamsterdam.nl | DNS | ok | 1429 ms | 100% |
| anwb.nlanwb.nl | DNS | ok | 1614 ms | 100% |
| App Store Connectappstoreconnect.apple.com | CDN / Edge | ok | 576 ms | 100% |
| appier.netappier.net | DNS | ok | 807 ms | 100% |
| Applewww.apple.com | CDN / Edge | ok | 354 ms | 100% |
| Apple Musicmusic.apple.com | CDN / Edge | ok | 157 ms | 100% |
| Apple Paywww.apple.com | CDN / Edge | ok | 84 ms | 100% |
| Apple TVtv.apple.com | CDN / Edge | ok | 170 ms | 100% |
| Argoswww.argos.co.uk | CDN / Edge | ok | 1458 ms | 100% |
| artificialintelligenceact.euartificialintelligenceact.eu | Hosting | ok | 969 ms | 100% |
| asahi.comasahi.com | CDN / EdgeDNS | ok | 590 ms | 100% |
| asu.eduasu.edu | DNS | ok | 884 ms | 100% |
| att.comatt.com | DNS | ok | 480 ms | 100% |
| autobild.deautobild.de | DNS | ok | 1986 ms | 100% |
| Autodeskwww.autodesk.com | CDN / Edge | ok | 2414 ms | 100% |
| autoriteitpersoonsgegevens.nlautoriteitpersoonsgegevens.nl | DNS | ok | 1821 ms | 99.64% |
| Bank Austriawww.bankaustria.at | CDN / EdgeDNS | ok | 543 ms | 100% |
| Bank of Americawww.bankofamerica.com | CDN / Edge | ok | 469 ms | 100% |
| Barclayswww.barclays.co.uk | CDN / EdgeDNS | ok | 1012 ms | 100% |
| bazaarvoice.combazaarvoice.com | DNS | ok | 1260 ms | 100% |
| BBVAwww.bbva.es | CDN / EdgeDNS | ok | 425 ms | 100% |
| bd.nlbd.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 977 ms | 100% |
| belgium.bebelgium.be | DNS | ok | 1988 ms | 100% |
| Best Buywww.bestbuy.com | CDN / EdgeDNS | ok | 9762 ms | 62.77% |
| Bildwww.bild.de | CDN / EdgeDNS | ok | 2476 ms | 100% |
| bitdefender.netbitdefender.net | DNS | ok | 1142 ms | 100% |
| bndestem.nlbndestem.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 1152 ms | 100% |
| BNP Paribasmabanque.bnpparibas | CDN / Edge | ok | 941 ms | 100% |
| bonprix.debonprix.de · eu-central-1 | DNS | ok | 1574 ms | 100% |
| Bradescobanco.bradesco | CDN / EdgeDNS | ok | 906 ms | 100% |
| British Airwayswww.britishairways.com | CDN / EdgeDNS | ok | 265 ms | 100% |
| buienradar.nlbuienradar.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 884 ms | 100% |
| bz-berlin.debz-berlin.de | DNS | ok | 1994 ms | 100% |
| capcut.comcapcut.com | CDN / EdgeDNS | ok | 1445 ms | 100% |
| capital.grcapital.gr | CDN / Edge | ok | 925 ms | 100% |
| capitalone.comcapitalone.com | CDN / EdgeDNS | ok | 821 ms | 100% |
| cdc.govcdc.gov | CDN / EdgeDNS | ok | 312 ms | 100% |
| certum.plcertum.pl | DNS | ok | 2417 ms | 100% |
| Charles Schwabwww.schwab.com | CDN / EdgeDNS | ok | 276 ms | 100% |
| Chasewww.chase.com | CDN / Edge | ok | 1446 ms | 100% |
| choiceadvantage.comchoiceadvantage.com | CDN / EdgeDNS | ok | 432 ms | 100% |
| cisa.govcisa.gov | CDN / Edge | ok | 938 ms | 100% |
| Ciscowww.cisco.com | CDN / EdgeDNS | ok | 2285 ms | 100% |
| Citiwww.citi.com | CDN / Edge | ok | 540 ms | 100% |
| colorado.educolorado.edu | DNS | ok | 930 ms | 100% |
| computerbild.decomputerbild.de | DNS | ok | 1757 ms | 100% |
| Costcowww.costco.com | DNS | ok | 234 ms | 100% |
| Coupangwww.coupang.com | CDN / Edge | ok | 1079 ms | 100% |
| Crédit Agricolewww.credit-agricole.fr | DNS | ok | 1340 ms | 99.64% |
| CrowdStrikewww.crowdstrike.com | CDN / Edge | ok | 2197 ms | 100% |
| dailymail.comdailymail.com | CDN / EdgeDNS | ok | 1129 ms | 100% |
| dalyfeds.comdalyfeds.com | CDN / Edge | ok | 836 ms | 100% |
| dataprivacyframework.govdataprivacyframework.gov | DNS | ok | 694 ms | 100% |
| datto.comdatto.com | CDN / EdgeDNS | ok | 797 ms | 100% |
| deere.comdeere.com · us-east-1 | DNS | ok | 374 ms | 100% |
| Deezerwww.deezer.com | CDN / Edge | ok | 2238 ms | 100% |
| Dellwww.dell.com | CDN / Edge | ok | 871 ms | 100% |
| Deltawww.delta.com | CDN / Edge | ok | 567 ms | 100% |
| demorgen.bedemorgen.be | CDN / EdgeDNS | ok | 1671 ms | 100% |
| Der Standardwww.derstandard.at | CDN / Edge | ok | 1444 ms | 100% |
| destentor.nldestentor.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 1861 ms | 100% |
| Deutsche Bahnwww.bahn.de | CDN / Edge | ok | 591 ms | 100% |
| DHLwww.dhl.de | CDN / EdgeDNS | ok | 1133 ms | 100% |
| dhs.govdhs.gov | CDN / Edge | ok | 771 ms | 100% |
| Disney+www.disneyplus.com | CDN / Edge | ok | 340 ms | 100% |
| dmm.co.jpdmm.co.jp | DNS | ok | 1526 ms | 100% |
| DNBwww.dnb.no | CDN / EdgeDNS | ok | 451 ms | 100% |
| DocuSignaccount.docusign.com | DNS | ok | 180 ms | 100% |
| dol.govdol.gov | CDN / EdgeDNS | ok | 459 ms | 100% |
| dotomi.comdotomi.com | DNS | ok | 970 ms | 100% |
| doubleverify.comdoubleverify.com | DNS | ok | 419 ms | 100% |
| DRwww.dr.dk | CDN / EdgeDNS | ok | 708 ms | 100% |
| EAwww.ea.com | CDN / EdgeDNS | ok | 2145 ms | 100% |
| easyJetwww.easyjet.com | CDN / EdgeDNS | ok | 114 ms | 100% |
| eBaywww.ebay.com | CDN / Edge | ok | 155 ms | 100% |
| eBay APIapi.ebay.com | CDN / Edge | ok | 728 ms | 100% |
| El Paíselpais.com | CDN / EdgeDNS | ok | 692 ms | 100% |
| elster.deelster.de | DNS | ok | 1074 ms | 100% |
| ESETwww.eset.com | CDN / Edge | ok | 1128 ms | 100% |
| eTorowww.etoro.com | DNS | ok | 311 ms | 100% |
| Expediawww.expedia.com | CDN / Edge | ok | 621 ms | 100% |
| fast.comfast.com | CDN / EdgeDNS | ok | 1010 ms | 100% |
| FAZwww.faz.net | CDN / Edge | ok | 2014 ms | 100% |
| FedExwww.fedex.com | CDN / Edge | ok | 388 ms | 100% |
| Fidelitywww.fidelity.com | CDN / EdgeDNS | ok | 443 ms | 100% |
| fifa.comfifa.com | CDN / EdgeDNS | ok | 743 ms | 100% |
| finanze.itfinanze.it | CDN / Edge | ok | 1847 ms | 100% |
| firefox.comfirefox.com | DNS | ok | 1357 ms | 99.64% |
| Flipkartwww.flipkart.com | CDN / Edge | ok | 1066 ms | 100% |
| Fnacwww.fnac.com | CDN / EdgeDNS | ok | 1333 ms | 100% |
| france24.comfrance24.com | CDN / EdgeDNS | ok | 334 ms | 100% |
| franceinfo.frfranceinfo.fr | CDN / EdgeDNS | ok | 1247 ms | 100% |
| ftc.govftc.gov | CDN / EdgeDNS | ok | 381 ms | 100% |
| fyber.comfyber.com | DNS | ok | 767 ms | 100% |
| garmin.comgarmin.com | DNS | ok | 1186 ms | 100% |
| gelderlander.nlgelderlander.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 1766 ms | 100% |
| GoDaddywww.godaddy.com | CDN / EdgeDNS | ok | 152 ms | 100% |
| governo.itgoverno.it | CDN / Edge | ok | 1225 ms | 100% |
| granbluefantasy.jpgranbluefantasy.jp | DNS | ok | 1027 ms | 100% |
| H&Mwww2.hm.com | CDN / EdgeDNS | ok | 1420 ms | 100% |
| harvard.eduharvard.edu | DNS | ok | 204 ms | 100% |
| Hepsiburadawww.hepsiburada.com | CDN / Edge | ok | 625 ms | 100% |
| Hiltonwww.hilton.com | CDN / EdgeDNS | ok | 8217 ms | 42.70% |
| hindustantimes.comhindustantimes.com | CDN / EdgeDNS | ok | 478 ms | 100% |
| hln.behln.be | CDN / EdgeDNS | ok | 438 ms | 100% |
| Home Depotwww.homedepot.com | CDN / EdgeDNS | ok | 337 ms | 100% |
| hotwire.comhotwire.com | CDN / EdgeDNS | ok | 3469 ms | 100% |
| HPwww.hp.com | CDN / Edge | ok | 482 ms | 100% |
| HSBCwww.hsbc.com | CDN / Edge | ok | 950 ms | 100% |
| Huluwww.hulu.com | CDN / EdgeDNS | ok | 361 ms | 99.27% |
| IBM Cloudcloud.ibm.com | CDN / Edge | ok | 194 ms | 100% |
| ica.seica.se | CDN / EdgeDNS | ok | 869 ms | 100% |
| iCloudwww.icloud.com | CDN / Edge | ok | 270 ms | 100% |
| idealowww.idealo.de | CDN / Edge | ok | 262 ms | 100% |
| indiatimes.comindiatimes.com | CDN / EdgeDNS | ok | 668 ms | 100% |
| infobae.cominfobae.com | CDN / Edge | ok | 895 ms | 100% |
| Infosyswww.infosys.com | CDN / Edge | ok | 1086 ms | 100% |
| INGwww.ing.com | CDN / EdgeDNS | ok | 674 ms | 100% |
| innovid.cominnovid.com | DNS | ok | 649 ms | 100% |
| Interactive Brokerswww.interactivebrokers.com | CDN / Edge | ok | 421 ms | 100% |
| Intesa Sanpaolowww.intesasanpaolo.com | CDN / EdgeDNS | ok | 676 ms | 100% |
| Itaúwww.itau.com.br | CDN / EdgeDNS | ok | 512 ms | 100% |
| journaldesfemmes.frjournaldesfemmes.fr | DNS | ok | 2203 ms | 100% |
| jra.jpjra.jp | CDN / EdgeDNS | ok | 1847 ms | 100% |
| jysk.dejysk.de | CDN / EdgeDNS | ok | 1330 ms | 100% |
| kaltura.comkaltura.com | DNS | ok | 528 ms | 100% |
| kernel.orgkernel.org | Hosting | ok | 707 ms | 100% |
| Kleinanzeigenwww.kleinanzeigen.de | CDN / Edge | ok | 446 ms | 100% |
| klikbca.comklikbca.com | DNS | ok | 1423 ms | 100% |
| kpmg.comkpmg.com | CDN / EdgeDNS | ok | 434 ms | 100% |
| Kronewww.krone.at | CDN / Edge | ok | 952 ms | 100% |
| La Postewww.laposte.fr | CDN / Edge | ok | 651 ms | 100% |
| lafeltrinelli.itlafeltrinelli.it | CDN / Edge | ok | 1689 ms | 100% |
| LastPasswww.lastpass.com | CDN / EdgeDNS | ok | 892 ms | 100% |
| lavanguardia.comlavanguardia.com | DNS | ok | 1014 ms | 100% |
| lavoixdunord.frlavoixdunord.fr | CDN / EdgeDNS | ok | 1248 ms | 100% |
| Le Figarowww.lefigaro.fr | CDN / EdgeDNS | ok | 842 ms | 100% |
| lefrecce.itlefrecce.it | CDN / EdgeDNS | ok | 1630 ms | 100% |
| Lenovowww.lenovo.com | CDN / EdgeDNS | ok | 745 ms | 100% |
| lesoir.belesoir.be | CDN / EdgeDNS | ok | 1843 ms | 100% |
| libelle.nllibelle.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 1647 ms | 100% |
| Linode APIapi.linode.com | CDN / EdgeDNS | ok | 407 ms | 100% |
| Lloydswww.lloydsbank.com | CDN / Edge | ok | 2317 ms | 100% |
| Logz.ioapp.logz.io | CDN / EdgeDNS | ok | 372 ms | 100% |
| lowes.comlowes.com | CDN / EdgeDNS | ok | 719 ms | 100% |
| Lucidlucid.app | CDN / EdgeDNS | ok | 2073 ms | 100% |
| Maerskwww.maersk.com | CDN / EdgeDNS | ok | 3437 ms | 100% |
| Magazine Luizawww.magazineluiza.com.br | CDN / Edge | ok | 1094 ms | 100% |
| Mailchimpmailchimp.com | CDN / EdgeDNS | ok | 2239 ms | 100% |
| maricopa.govmaricopa.gov | DNS | ok | 869 ms | 100% |
| Marriottwww.marriott.com | CDN / EdgeDNS | ok | 504 ms | 100% |
| Mastercardwww.mastercard.com | CDN / EdgeDNS | ok | 2077 ms | 100% |
| Maxwww.max.com | CDN / Edge | ok | 221 ms | 100% |
| Mayo Clinicwww.mayoclinic.org | CDN / EdgeDNS | ok | 303 ms | 100% |
| mBankwww.mbank.pl | DNS | ok | 507 ms | 100% |
| media.netmedia.net | CDN / EdgeDNS | ok | 409 ms | 100% |
| MediaMarktwww.mediamarkt.de | DNS | ok | 837 ms | 100% |
| metro.co.ukmetro.co.uk | DNS | ok | 518 ms | 100% |
| militaria.plmilitaria.pl | CDN / EdgeDNS | ok | 2166 ms | 100% |
| mit.edumit.edu | CDN / EdgeDNS | ok | 591 ms | 100% |
| mobile.dewww.mobile.de | CDN / Edge | ok | 663 ms | 100% |
| mozilla.orgmozilla.org | DNS | ok | 744 ms | 100% |
| mundodeportivo.commundodeportivo.com | DNS | ok | 1010 ms | 100% |
| myanimelist.netmyanimelist.net | CDN / EdgeDNS | ok | 799 ms | 100% |
| myntra.commyntra.com | CDN / EdgeDNS | ok | 289 ms | 100% |
| mysql.commysql.com | DNS | ok | 1077 ms | 100% |
| n11www.n11.com | DNS | ok | 2098 ms | 100% |
| nasa.govnasa.gov | DNS | ok | 169 ms | 100% |
| Naverwww.naver.com | CDN / Edge | ok | 685 ms | 99.64% |
| ndtv.comndtv.com | CDN / EdgeDNS | ok | 812 ms | 100% |
| netgear.comnetgear.com | DNS | ok | 1521 ms | 100% |
| newsbomb.grnewsbomb.gr | Hosting | ok | 1303 ms | 100% |
| nexon.comnexon.com · ap-northeast-2 | DNS | ok | 1409 ms | 100% |
| NHSwww.nhs.uk | CDN / Edge | ok | 1408 ms | 100% |
| Nikewww.nike.com | CDN / Edge | ok | 757 ms | 100% |
| nrk.nonrk.no | CDN / EdgeDNS | ok | 1901 ms | 100% |
| NSwww.ns.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 1467 ms | 100% |
| nu.nlnu.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 894 ms | 100% |
| NuGet APIapi.nuget.org | CDN / Edge | ok | 629 ms | 100% |
| OPwww.op.fi | DNS | ok | 1492 ms | 100% |
| openldap.orgopenldap.org | Hosting | ok | 412 ms | 100% |
| Oraclewww.oracle.com | CDN / EdgeDNS | ok | 349 ms | 100% |
| Oracle Cloudcloud.oracle.com | CDN / EdgeDNS | ok | 121 ms | 100% |
| oreilly.comoreilly.com · us-west1 | DNS | ok | 1046 ms | 100% |
| osha.govosha.gov | DNS | ok | 874 ms | 100% |
| Ottowww.otto.de · eu-central-1 | DNS | ok | 1245 ms | 100% |
| Palo Alto Networkswww.paloaltonetworks.com | CDN / EdgeDNS | ok | 2239 ms | 100% |
| parklogic.comparklogic.com | Hosting | ok | 1341 ms | 100% |
| parool.nlparool.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 1655 ms | 100% |
| peacocktv.compeacocktv.com | CDN / EdgeDNS | ok | 306 ms | 100% |
| Pegasuswww.flypgs.com | CDN / Edge | ok | 714 ms | 100% |
| Ping Identitywww.pingidentity.com | CDN / Edge | ok | 203 ms | 100% |
| PlayStationwww.playstation.com | CDN / Edge | ok | 202 ms | 100% |
| poliziadistato.itpoliziadistato.it | CDN / EdgeDNS | ok | 1492 ms | 100% |
| protothema.grprotothema.gr | CDN / EdgeDNS | ok | 1210 ms | 100% |
| Qatar Airwayswww.qatarairways.com | CDN / EdgeDNS | ok | 329 ms | 100% |
| QuickBooksquickbooks.intuit.com | CDN / Edge | ok | 277 ms | 100% |
| Rabobankwww.rabobank.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 1433 ms | 100% |
| Rakutenwww.rakuten.co.jp | CDN / Edge | ok | 5273 ms | 100% |
| rakuten-sec.co.jprakuten-sec.co.jp | CDN / Edge | ok | 1260 ms | 100% |
| redbull.comredbull.com | CDN / Edge | ok | 1110 ms | 100% |
| redsys.esredsys.es | DNS | ok | 1825 ms | 100% |
| Renfewww.renfe.com | CDN / EdgeDNS | ok | 538 ms | 100% |
| rfi.frrfi.fr | CDN / EdgeDNS | ok | 1759 ms | 100% |
| Riot Gameswww.riotgames.com | CDN / Edge | ok | 598 ms | 100% |
| rockstargames.comrockstargames.com | CDN / Edge | ok | 787 ms | 100% |
| rottentomatoes.comrottentomatoes.com | CDN / Edge | ok | 516 ms | 100% |
| Royal Mailwww.royalmail.com | CDN / Edge | ok | 396 ms | 100% |
| russianfood.comrussianfood.com | Hosting | ok | 1585 ms | 100% |
| Sainsbury'swww.sainsburys.co.uk | CDN / Edge | ok | 1175 ms | 100% |
| Salesforcewww.salesforce.com | CDN / Edge | ok | 362 ms | 100% |
| Salesforce Commercewww.salesforce.com | CDN / Edge | ok | 417 ms | 100% |
| samsclub.comsamsclub.com | CDN / Edge | ok | 584 ms | 100% |
| Samsungwww.samsung.com | CDN / Edge | ok | 301 ms | 100% |
| Santanderwww.santander.com | DNS | ok | 331 ms | 100% |
| SAPwww.sap.com | CDN / Edge | ok | 385 ms | 100% |
| SEC EDGARwww.sec.gov | CDN / EdgeDNS | ok | 1580 ms | 100% |
| senate.govsenate.gov | CDN / EdgeDNS | ok | 745 ms | 100% |
| ServiceNowwww.servicenow.com | CDN / EdgeDNS | ok | 313 ms | 100% |
| siemens.comsiemens.com | DNS | ok | 859 ms | 100% |
| Skrillwww.skrill.com | DNS | ok | 1069 ms | 100% |
| Skywww.sky.com | CDN / Edge | ok | 1056 ms | 100% |
| Snyk APIapi.snyk.io | CDN / EdgeDNS | ok | 865 ms | 100% |
| Sophoswww.sophos.com | CDN / EdgeDNS | ok | 318 ms | 100% |
| Splunkwww.splunk.com | CDN / Edge | ok | 1161 ms | 100% |
| sportnieuws.nlsportnieuws.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 1234 ms | 100% |
| SRFwww.srf.ch | CDN / Edge | ok | 777 ms | 100% |
| starbucks.comstarbucks.com | CDN / Edge | ok | 423 ms | 100% |
| state.govstate.gov · us-east-1 | DNS | ok | 898 ms | 100% |
| Steamstore.steampowered.com | CDN / EdgeDNS | ok | 314 ms | 100% |
| Steam Communitysteamcommunity.com | CDN / EdgeDNS | ok | 886 ms | 100% |
| StepStonewww.stepstone.de | CDN / Edge | ok | 369 ms | 99.64% |
| Subitowww.subito.it | CDN / EdgeDNS | ok | 451 ms | 100% |
| sudinfo.besudinfo.be | DNS | ok | 2145 ms | 100% |
| sverigesradio.sesverigesradio.se | CDN / Edge | ok | 2116 ms | 100% |
| SVTwww.svt.se | CDN / EdgeDNS | ok | 1061 ms | 100% |
| Tagesschauwww.tagesschau.de | CDN / Edge | ok | 904 ms | 100% |
| Targetwww.target.com | DNS | ok | 1390 ms | 100% |
| TCSwww.tcs.com | CDN / Edge | ok | 521 ms | 100% |
| telstra.comtelstra.com | DNS | ok | 1274 ms | 100% |
| terra.com.brterra.com.br | DNS | ok | 1260 ms | 100% |
| Tescowww.tesco.com | CDN / Edge | ok | 1049 ms | 100% |
| TikTokwww.tiktok.com | CDN / EdgeDNS | ok | 510 ms | 100% |
| trendmicro.comtrendmicro.com | DNS | ok | 1620 ms | 100% |
| Trenitaliawww.trenitalia.com | CDN / EdgeDNS | ok | 657 ms | 100% |
| trip.comtrip.com | DNS | ok | 1971 ms | 100% |
| Trivagowww.trivago.com | CDN / EdgeDNS | ok | 433 ms | 100% |
| trouw.nltrouw.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 1550 ms | 100% |
| tubantia.nltubantia.nl | CDN / EdgeDNS | ok | 926 ms | 100% |
| tufts.edutufts.edu | DNS | ok | 626 ms | 100% |
| UBSwww.ubs.com | CDN / Edge | ok | 391 ms | 100% |
| UniCreditwww.unicredit.it | CDN / EdgeDNS | ok | 1528 ms | 100% |
| unity.comunity.com | CDN / EdgeDNS | ok | 885 ms | 100% |
| unity3d.comunity3d.com | CDN / EdgeDNS | ok | 826 ms | 100% |
| UPSwww.ups.com | CDN / Edge | ok | 1467 ms | 100% |
| USPSwww.usps.com | CDN / Edge | ok | 409 ms | 100% |
| Vanguardinvestor.vanguard.com | CDN / EdgeDNS | ok | 2172 ms | 100% |
| verizon.comverizon.com | CDN / EdgeDNS | ok | 1143 ms | 100% |
| Viberwww.viber.com | CDN / Edge | ok | 1147 ms | 100% |
| vlr.ggvlr.gg | Hosting | ok | 1341 ms | 100% |
| vungle.comvungle.com | DNS | ok | 828 ms | 100% |
| walgreens.comwalgreens.com | CDN / EdgeDNS | ok | 204 ms | 100% |
| Walmartwww.walmart.com | CDN / Edge | ok | 114 ms | 100% |
| weather.comweather.com | CDN / EdgeDNS | ok | 65 ms | 100% |
| Webexwww.webex.com | CDN / Edge | ok | 2127 ms | 100% |
| Wells Fargowww.wellsfargo.com | CDN / Edge | ok | 570 ms | 100% |
| welt.dewelt.de | DNS | ok | 925 ms | 100% |
| wunderground.comwunderground.com | CDN / EdgeDNS | ok | 465 ms | 100% |
| Xboxwww.xbox.com | CDN / Edge | ok | 216 ms | 100% |
| Xerowww.xero.com | CDN / Edge | ok | 2199 ms | 100% |
| Xero AUwww.xero.com | CDN / Edge | ok | 1242 ms | 100% |
| yr.noyr.no | CDN / EdgeDNS | ok | 1229 ms | 100% |
| Zalandowww.zalando.de | CDN / Edge | ok | 474 ms | 100% |
| Zarawww.zara.com | CDN / Edge | ok | 206 ms | 100% |
| zdf.dezdf.de | DNS | ok | 1067 ms | 100% |
| zdfheute.dezdfheute.de | DNS | ok | 2126 ms | 100% |
| zemanta.comzemanta.com | CDN / Edge | ok | 1261 ms | 100% |
| Zomatowww.zomato.com | CDN / Edge | ok | 1187 ms | 100% |
| zougla.grzougla.gr | DNS | ok | 1368 ms | 100% |
| zynga.comzynga.com | DNS | ok | 481 ms | 100% |
Letzte Störungen
Keine Anbieter-Störung rund um Akamai in den letzten 7 Tagen.
So prüfen wir Akamai
Ist das die offizielle Statusseite von Akamai?
Nein. Das ist eine unabhängige Sicht von außen. Offizielle Statusseiten bestätigen Störungen oft spät; wir prüfen echte Endpunkte alle fünf Minuten und veröffentlichen, was wir sehen.
Wann gilt Akamai bei euch als down?
Ein einzelner Fehler wird als Fehler angezeigt, nie als Ausfall. Als ausgefallen gilt ein Dienst erst nach zwei fehlgeschlagenen Prüfungen hintereinander, und eine Anbieter-Störung melden wir nur, wenn mehrere unabhängige Dienste beim selben Anbieter gleichzeitig ausfallen.
Warum stehen hier andere Dienste?
Weil sie dieselbe Infrastruktur nutzen wie Akamai. Hat diese Infrastruktur Probleme, sind das die Dienste, die als Nächstes betroffen sind, auch wenn ihre eigenen Statusseiten noch alles grün zeigen.
Den ganzen Stack überwachen, nicht nur einen Dienst
Benachrichtigung per Slack, Teams, Webhook oder E-Mail für bis zu 25 Dienste und die Anbieter darunter, Frühwarnungen, Ablauf von Zertifikaten und Domains. 14 Tage gratis, danach 29 $ im Monat.